Page 436 - 한국목재공학회 50주년_0824(E-book).indd
P. 436

준회원                80,000         0     △80,000
                  임원                390,000    354,000    △36,000
               기타수입                2,800,000  3,160,923    360,923
                  원고료               300,000    700,000     400,000
                  강습회              1,000,000  1,877,800    877,800
                  과학기술총보조자산학재단      500,000    500,000         0
                  보조금              1,000,000        0   △1,000,000
                  잡수입                    0      83,123      83,123
               전년도이월                168,022    168,022         0
               합계                  5,538,022  5,500,945   △37,077





            지출

                  비용           ‘79예산        ‘79결산      비고(증・감△)
               사업비             2,440,000    4,139,446    1,699,446
                  회지발간         1,400,000    1,916,500     516,500
                  강습회           800,000     2,187,946    1,387,946
                  원고료           240,000       35,000     △205,000
               관리비              770,000     1,031,135     261,135
                  인건비           420,000      495,000       75,000
                  사무, 통신,
                                240,000      306,985       66,985
                  수수료
                  도서비                0        15,360       15,360
                  과기총회비          30,000       45,000       15,000
                  회의비            60,000       91,650       31,650
                  위문금            20,000       20,000           0
                  제비                 0        57,140       57,140
               기금적립금           2,000,000          0     △2,000,000
               예비비              100,000       15,000      △85,000
               차년도이월            228,022      315,364       87,342
               합계              5,538,022    5,500,945     △37,077

















            한국목재공학회 50년사            4장 학회 및 대내·외 활동  |  예결산                                                                                                                                  434
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441