Page 508 - 한국목재공학회 50주년_0824(E-book).indd
P. 508

2) 지출
                                                                            (단위 : 원)
                     항 목           2019년 예산      2019년 결산            증 △감
             ㆍ연구용역사업               100,000,000    62,545,450    △      37,454,550
             ㆍ교육사업                   5,000,000     4,800,000    △        200,000
             ㆍ심포지엄                         0       7,404,600            7,404,600
             ㆍ세미나                          0      28,401,684           28,401,684
            합 계                    105,000,000   103,151,734    △       1,848,266





            3) 대차대조표

                                                                            (단위 : 원)
                   항 목              수입              지출                비고
             ㆍ연구용역사업               62,545,450      62,545,450     (간접비 3,000,000원)
             ㆍ교육사업                  4,800,000       4,800,000      (간접비 582,270원)
             ㆍ심포지엄                  7,404,600       7,404,600      (간접비 270,900원)
             ㆍ세미나                  28,401,684      28,401,684     (간접비 3,869,074원)
            합 계                   103,151,734     103,151,734     (간접비 7,722,244원)






































            한국목재공학회 50년사            4장 학회 및 대내·외 활동  |  예결산                                                                                                                                  506
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513