Page 472 - 한국목재공학회 50주년_0824(E-book).indd
P. 472

2013년도 특별사업비 결산내역



            1) 수입

                                                                            (단위 : 원)
                      항 목             2013년도 예산     2013년도 결산         증 △감
             ㆍ산림청 연구용역사업               30,000,000    67,431,830        37,431,830
             ㆍ목재산업박람회                  10,000,000     4,000,000   △     6,000,000
             ㆍ미래전략분과회 워크숍               4,000,000     3,200,000   △      800,000
             ㆍ 임산가공기사 대비교육 (필기)               0       3,330,000         3,330,000
             ㆍ 임산가공기사 대비교육 (실기)               0       2,800,000         2,800,000
             ㆍ심포지엄                            0      20,250,000        20,250,000
             ㆍ목조건축 구조설계 워크샵                   0       2,720,000         2,720,000
            합 계                        44,000,000    103,731,830       59,731,830





            2) 지출
                                                                            (단위 : 원)
                     항 목         2013년도 예산   2013년도 결산     (간접비)        증 △감
             ㆍ산림청 연구용역사업          30,000,000  67,431,830   (5,272,727)  37,431,830
             ㆍ목재산업박람회             10,000,000  4,000,000         0     △  6,000,000
             ㆍ미래전략분과회 워크숍          4,000,000  3,200,000    (552,230)  △  800,000
             ㆍ 임산가공기사 대비교육 (필기)         0     3,330,000    (584,020)    3,330,000
             ㆍ 임산가공기사 대비교육 (실기)         0     2,800,000  (2,697,500)    2,800,000
             ㆍ제3회 목조건축 심포지엄             0     20,250,000  (1,363,602)  20,250,000
             ㆍ목조건축 구조설계 워크샵             0     2,720,000    (285,500)    2,720,000

            합 계                   44,000,000  103,731,830  (10,755,579)  59,731,830




            3) 대차대조표

                                                                            (단위 : 원)
                        항 목                     수입                   지출
             ㆍ산림청 연구용역사업                          67,431,830           62,159,103
             ㆍ목재산업박람회                             4,000,000             4,000,000
             ㆍ미래전략분과회 워크숍                         3,200,000             2,647,770






            한국목재공학회 50년사            4장 학회 및 대내·외 활동  |  예결산                                                                                                                                  470
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477