Page 477 - 한국목재공학회 50주년_0824(E-book).indd
P. 477

2014년도 특별사업비 결산내역



                        1) 수입
                                                                                        (단위 : 원)
                                 항 목              2014년 예산      2014년 결산          증 △감
                         ㆍ연구용역사업                   30,000,000    10,000,000  △     20,000,000
                         ㆍ목재산업박람회                  5,000,000            0    △     5,000,000
                         ㆍ미래전략분과회 워크숍              4,000,000      4,015,000          15,000
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (필기)         3,000,000      3,340,000          340,000
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (실기)         2,000,000      3,000,000        1,000,000
                         ㆍ목조건축 구조설계 워크샵            2,000,000            0    △     2,000,000
                        합 계                        46,000,000    20,355,000  △    25,645,000



                        2) 지출
                                                                                        (단위 : 원)
                                 항 목           2014년 예산   2014년 결산     (간접비)        증 △감
                         ㆍ연구용역사업               30,000,000  10,000,000  (1,000,000)  △ 20,000,000
                         ㆍ목재산업박람회               5,000,000        0                0  △  5,000,000
                         ㆍ미래전략분과회 워크숍           4,000,000   4,015,000             0  15,000
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (필기)      3,000,000   3,340,000  (292,136)     340,000
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (실기)      2,000,000   3,000,000  (1,197,480)  1,000,000
                         ㆍ목조건축 구조설계 워크샵         2,000,000        0                0  △  2,000,000
                        합 계                    46,000,000  20,355,000  (2,489,616)  △ 25,645,000



                        3) 대차대조표

                                                                                        (단위 : 원)
                                    항 목                      수입                  지출
                         ㆍ산림청 연구용역사업                          10,000,000           9,000,000
                         ㆍ목재산업박람회                                    0                   0
                         ㆍ미래전략분과회 워크숍                          4,015,000           4,015,000
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (필기)                     3,340,000           3,047,864
                         ㆍ임산가공기사 대비교육 (실기)                     3,000,000           1,802,520
                         ㆍ목조건축 구조설계 워크샵                              0                   0
                         ㆍ경상회계 이월금 (간접비 수익)                                        2,489,616
                        합 계                                   20,355,000          20,355,000




 한국목재공학회 50년사        4장 학회 및 대내·외 활동  |  예결산                                          474  475
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482